광주광역시 코로나19 발생현황 및 관리현황 ( 2. 25.(금) 0시 기준 )
□ 광주광역시 코로나19 발생현황 * 2.25.(금) 14시 기준 확진자 3,756명
(단위: 명)
구분 | 확진자 (전일대비) |
입원 | 재택치료 | 배정중 | 퇴원* | 사망 | ||
계 | 집중 | 일반 | ||||||
금일 | 4,604 (+468) |
63 | 4,538 | 533 | 4,005 | 808 | 70 | 1 |
누계 | 64,912 | 465 | 17,338 | 2,106 | 15,232 | 46,186 | 116 |
* 금일은 의료기관 당일 퇴원, 누계는 치료체계 개편 이전 치료 완료자 포함
□ 자치구별 코로나19 발생현황
구분 | 계 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 광산구 | 해외유입 | 타시도 | 기타 |
당일확진 | 4,604 | 309 | 884 | 576 | 1,220 | 1,609 | 6 | 0 | 0 |
누적확진 | 64,912 | 4,511 | 13,236 | 9,127 | 16,666 | 20,552 | 549 | 243 | 28 |
당일사망 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
누적사망 | 116 | 9 | 25 | 11 | 27 | 13 | 1 | 30 | - |
* 2.24.(목) 기준 위중증환자 8명
□ 월별 코로나19 발생현황
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | |||||||||||||||||||||
148 (8) |
174 (19) |
117 (11) |
19 (11) |
204 (13) |
380 (17) |
717 (13) |
277 (20) |
120 (14) |
201 (5) |
397 (5) |
134 (12) |
469 (22) |
677 (35) |
927 (23) |
359 (13) |
938 (15) |
1,804 (22) |
7,270 (135) |
49,404 (117) |
* ( ) 해외입국 확진자 발생건수
□ 금일 발생 내역: 4,604명 (지역감염 4,598, 해외유입 6)
감염경로 | 일계(명) | 비고 |
기존 확진자 접촉 관련 | 1,560 | |
조사중 | 3,038 | |
해외유입 | 6 | 외국인 116명 |
* 서구 소재 요양병원 관련(2) 5명/누계 69명
□ 연령별 코로나19 발생현황 (2022.1.1. ~ )
(단위: 명)
구분 | 합계 | 10대 미만 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
금일 | 4,604 | 773 | 740 | 739 | 640 | 768 | 452 | 492 |
누적 | 56,674 | 7,304 | 9,775 | 11,775 | 7,525 | 8,739 | 5,727 | 5,829 |
비율(%) | 100.0 | 12.9 | 17.2 | 20.8 | 13.3 | 15.4 | 10.1 | 10.3 |
□ 해외 입국자 현황
(2. 24. 입국자 기준)
구 분 | 입국현황 | 검사결과 | ||
일계 | 누계 | 양성 | 음성 | |
총계 | 77 | 22,059 | 549 | 21,510 |
□ 외국인 코로나19 발생현황
구분 | 합계* | 등록외국인 | 미등록외국인 |
외국인 | 39,073 | 20,884 | 18,189 |
* ’21년 10월 법무부 등록 외국인(18세이상) + 임시관리번호 접종자 / 미등록 외국인 통계의 경우 매일 변경 가능성 있음
□ 월별 외국인 확진자 현황 (2021.1. ~ 2022. 2.)
구분 | 합계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ’22.1. | 2월 |
확진자 | 1,836 | 24 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 38 | 123 | 373 | 109 | 132 | 78 | 268 | 2,025 |
□ 검사 현황: 3,682,780 [양성 64,912 음성 3,601,227 진행중 16,641]
(단위: 명, %)
구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||||
PCR1) | 자가검사 | 소계1)+2) | PCR1) | 자가검사 | 소계1)+2) | |||
전체2) | 양성 | 전체2) | 양성 | |||||
동 구 | 2,104 | 1,107 | 23 | 3,211 | 31,590 | 21,740 | 475 | 53,330 |
서 구 | 2,725 | 1,073 | 37 | 3,798 | 49,715 | 28,447 | 866 | 78,162 |
남 구 | 3,012 | 770 | 38 | 3,782 | 61,793 | 23,977 | 663 | 85,770 |
북 구 | 5,076 | 860 | 58 | 5,936 | 88,658 | 28,984 | 983 | 117,642 |
광산구 | 4,672 | 749 | 45 | 5,421 | 69,042 | 25,630 | 1,155 | 94,672 |
의료기관 | 1,078 | 191 | 12 | 1,269 | 18,844 | 3,339 | 201 | 22,183 |
시청+하남 | 3,086 | 1,325 | 109 | 4,411 | 75,161 | 50,556 | 2,003 | 125,717 |
합 계 | 21,753 | 6,075 | 322 | 27,828 | 394,803 | 182,673 | 6,346 | 577,476 |
- 이전기간 누계(‘20.2.~‘22.1.25.): 3,105,304
* 시청 임시선별검사소(‘20.12.27.~), 하남 임시선별검사소(‘22.1.17. ~)
□ 병상 현황
구 분 | 총병상수 | 입원 | 잔여 | 비 고 | ||
계 | 931 | 463 | 468 | * 병상가동률: 49.7% | ||
중증병상 | 54 | 전남대병원 | 26 | 12 | 14 | 소아 중증 포함 |
조선대병원 | 22 | 15 | 7 | |||
광주기독병원 | 6 | 2 | 4 | |||
준-중증병상 | 65 | 전남대병원 | 38 | 27 | 11 | |
조선대병원 | 12 | 10 | 2 | |||
광주기독병원 | 3 | 2 | 1 | |||
빛고을전남대병원 | 12 | 9 | 3 | |||
중등증병상 | 610 | 광주기독병원 | 29 | 21 | 8 | 소아우선 5 |
보훈병원 | 30 | 19 | 11 | 소아우선 10 | ||
상무병원 | 22 | 22 | 0 | 소아우선 3 | ||
신가병원 | 34 | 12 | 22 | |||
빛고을전남대병원 | 81 | 25 | 56 | |||
광주한국병원 | 16 | 12 | 4 | 소아우선 3 | ||
운암한국병원 | 20 | 16 | 4 | |||
무지개병원 | 19 | 12 | 7 | |||
헤아림 요양병원 | 240 | 113 | 127 | |||
동서하나로요양병원 | 119 | 46 | 73 | 투석 가능 | ||
생활치료센터 | 202 | 제1 생활치료센터 | 110 | 37 | 73 | |
제2 생활치료센터 | 92 | 51 | 41 |
□ 먹는치료제 처방 현황
(단위: 개, 건)
배정 물량 | 처방(금일/누계) | 잔여량 |
590 | 10/247 | 343 |
* 먹는치료제 취급약국: 8개소(동구1, 서구1, 남구 2, 북구2, 광산 2)
□ 응급실 코호트 격리구역 운영 현황 (3개소, 코로나19 의심환자 확진전 격리)
❍ (북구) 광주현대병원(2병상), 운암한국병원(1병상, 3.1.부터 운영 예정)
❍ (광산구) KS병원(2병상)
□ 재택치료 관리의료기관(29개소, 총 4,720명 치료가능)
❍ (집중관리군) 24시간 건강모니터링(1일 2회 이상)
구분 | 최대수용 | 재택치료 기관명 |
동구(2) | 450 | 대중, 씨엔맘삼성병원 |
서구(4) | 850 | 서광, 우리아동, 동림, 태영21병원 |
남구(4) | 700 | 기독, 예사랑아동, 시티재활, 미래아동병원 |
북구(8) | 1,000 | 일곡, 아이맘아동, 미래아동, SKJ, 광주굿모닝, 광주희망, 첨단선, 헤아림병원 |
광산구(11) | 1,720 | 첨단종합, 하나아동, 수완미래아동, 수완센트럴, 광산 하나아동, 하남성심, 광주중앙아동, 첨단메디케어, KS병원, 보훈병원, 송정사랑 |
□ 재택치료 의료상담센터(7개소)
❍ (일반관리군) 발열 등 증상으로 전화상담·진료·처방 가능
구분 | 의료기관명 | 연락처 | 구분 | 의료기관명 | 연락처 |
동구(1) | 씨엠맘삼성병원 | 010-4640-0660 | 북구(2) | 첨단선병원 | 062-975-1074 |
서구(2) | 동림병원 | 062-510-6086, 6088 | SKJ병원 | 062-720-9304, 9306 | |
우리아동병원 | 062-670-7085 | 북구미래아동병원 | 062-250-2500 | ||
광산구(1) | 광산하나아동병원 | 010-6340-9221 |
□ 재택치료 행정안내센터(자치구 보건소, 5개소)
❍ (집중 및 일반관리군) 행정상담: 격리 시 준수사항 등 행정사항 안내
구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
동구 | 062-608-3426,3427,3429 | 북구 | 062-410-8112, 8119 |
서구 | 062-601-0500 | 광산구 | 062-616-5800 |
남구 | 062-607-7980~7984 |
□ 단기외래진료센터: 2개소
❍ (집중 및 일반관리군) 재택치료 중 방문·대면진료, 검사, 처방·투약 등
❍ 첨단메디케어의원(062-720-9700), 광주기독병원(062-650-5000)
□ 호흡기 클리닉 의료기관: 23개소(검사, 전화상담·진료·처방)
□ 전화상담 병·의원 운영현황(전화상담·진료·처방, 163개소)
* 건강보험심사평가원 홈페이지(www.hira.or.kr) 에서 진료가능 의료기관 확인 가능
□ 코로나19 예방접종 추진 현황
❍ 전국 및 우리 시 인구대비 접종현황
(단위: 명, %)
구 분 | 인구수(A)1) | 1차 접종 | 2차 접종 | 3차 접종 | ||||
접종자수 (B) |
접종률 (B/A) |
접종자수 (C) |
접종률 (C/A) |
접종자수 (D) |
접종률 | |||
2차접종 대비(D/C) |
인구대비 (D/A) |
|||||||
전 국 | 51,317,389 | 44,827,579 | 87.4 | 44,321,423 | 86.4 | 30,853,832 | 69.6 | 60.1 |
광 주 | 1,436,183 | 1,255,915 | 87.4 | 1,242,586 | 86.5 | 891,770 | 71.8 | 62.1 |
❍ 연령별 접종현황
구 분 | 인구1) | 1차 접종 | 2차 접종 | 3차 접종 | |||
접종자2) | 접종률 | 접종자2) | 접종률 | 접종자2) | 접종률 | ||
계 | 1,436,183 | 1,255,915 | 87.4 | 1,242,586 | 86.5 | 891,770 | 62.1 |
80세 이상 | 58,097 | 53,652 | 92.3 | 53,116 | 91.4 | 49,551 | 85.3 |
70-79세 | 97,799 | 94,670 | 96.8 | 94,247 | 96.4 | 90,487 | 92.5 |
60-69세 | 179,220 | 174,694 | 97.5 | 173,855 | 97.0 | 161,905 | 90.3 |
50-59세 | 238,955 | 233,616 | 97.8 | 232,166 | 97.2 | 193,440 | 81.0 |
40-49세 | 232,465 | 224,141 | 96.4 | 222,022 | 95.5 | 157,375 | 67.7 |
30-39세 | 177,325 | 172,352 | 97.2 | 169,473 | 95.6 | 104,046 | 58.7 |
20-29세 | 202,314 | 205,047 | 101.4 | 202,661 | 100.2 | 117,548 | 58.1 |
18-19세 | 32,202 | 31,191 | 96.9 | 30,926 | 96.0 | 17,417 | 54.1 |
12-17세 | 89,025 | 66,552 | 74.8 | 64,120 | 72.0 | 1 | - |
11세 이하 | 128,781 | - | - | - | - | - | - |
❍ 외국인 코로나19 예방접종 현황
구 분 | 총 계 | 등록 외국인 | 미등록 외국인 | ||||||
1차 | 2차 | 3차 | 1차 | 2차 | 3차 | 1차 | 2차 | 3차 | |
누 계 | 29,645 | 30,040 | 20,200 | 18,133 | 18,302 | 12,339 | 11,512 | 11,738 | 7,861 |
일 계 | 3 | 5 | 48 | 2 | 2 | 33 | 1 | 3 | 15 |
❍ 이상반응 의심사례 신고 현황
접종백신(접종시작) | 이상반응 | 비고 | |
일계 | 누계 | ||
계 | 5 | 10,346 | 10,346 |
AZ(2.26~) | 1 | 2,084 | 2083 |
화이자(3.3~) | 4 | 4,073 | 4060 |
얀센(6.10~) | 0 | 209 | 209 |
모더나(6.25~) | 0 | 3,980 | 3975 |
노바백스(2.14.~) | 0 | 2 | 1 |